Кондензатори (400V)

- Дълъг живот - 130.000 часа(C50 модел)
- Самоподдържащ се
- Малки размери
- Ниски диелектрични загуби
| _C10* | Power (kVAr) | Dimension DxH (mm) | Weight per package (Kg.) | Pcs per box |
| _ENT.C10-400-1,5 | 1,5 | 55x165 | 9 | 21 |
| _ENT.C10-400-2,5 | 2,5 | 55x165 | 9 | 21 |
| _ENT.C10-400-5 | 5 | 65x200 | 9 | 14 |
| _ENT.C10-400-7,5 | 7,5 | 75x215 | 9 | 12 |
| _ENT.C10-400-10 | 10 | 75x255 | 9 | 12 |
| _C50* | Power (kVAr) | Dimension DxH (mm) | Weight per package (Kg.) | Pcs per box |
| _ENT.C50-400-10 | 10 | 75x200 | 10 | 6 |
| _ENT.C50-400-12,5 | 12,5 | 75x200 | 10 | 6 |
| _ENT.C50-400-15 | 15 | 85x200 | 10 | 6 |
| _ENT.C50-400-20 | 20 | 90x200 | 10 | 6 |
| _ENT.C50-400-25 | 25 | 100x200 | 10 | 6 |
| _ENT.C50-400-30 | 30 | 100x240 | 10 | 6 |
ЕДНО-ФАЗНИ КОНДЕНЗАТОРИ
| _CF* | Power (kVAr) 400V AC 230V AC | Dimensions DxH (mm) | Weight per package (Kg.) | 1 Pcs per box | |
| _ENT.CF-400-2,5 | 2,5 | 0,83 | 55x132 | 9 | 25 |
| _ENT.CF-400-4,17 | 4,17 | 1,38 | 60x137 | 9 | 25 |
Наскоро гледани
- EPM-03C (Категория: Digital Multimeters)
- EPM-06-DIN (Категория: Digital Multimeters)
- EPM-4C-96 Slim (Категория: Digital Ammeters)
- EPR-04S-DIN (Категория: Digital Power Meters)


